Activated Inner Carbon Replacement Filter for Dyson Air Purifier Tower
USD 19.94 USD
Specifications
| Power Source | Electrical |
| Clean Air Delivery Rating (CADR) | 80-113.9 CFM |
| MPN | 968708 series |
| Smart Home Compatibility | Voice |
| Unit Type | Unit |
| Item Height | 8.6-inches |
| Features | Easy Installation |
| Room | Any Room |
| Finish | Matte |
| Item Width | 8.1-inches |
| Color | Green |
| Material | Plastic |
| Coverage | 800 sq ft |
| Brand | Dyson |
| Filter Life | 6-months to 12-months |
| Type | Parts |
| Humidification Method | Cool/Warm Mist |
| Application | Air Purifier |
| Smart Home Protocol | Wi-Fi |
| Item Weight | 3.2 lbs |
| Operating Sound Rating | 35-62 dBA |
With acoverage area of.
